жидкое нефтяное
топливо, применяемое в дизелях (См.
Дизель). Выпускаются две группы Д. т.: 1) дистиллятные маловязкие, применяемые в быстроходных форсированных двигателях; 2) высоковязкие остаточные, используемые в тихоходных дизелях.
Для производства дистиллятных Д. т. используют керосино-газойлевые фракции прямой перегонки нефти и частично (до 20\%) газойли каталитического крекинга. Топлива для тихоходных дизелей вырабатывают из смеси мазутов с керосино-газойлевыми фракциями нефти.
В табл. 1 и 2 показаны основные свойства дизельных топлив, выпускаемых в СССР.
Табл. 1. - Дистиллятные топлива
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Топлива | Вязкость при | Цетановое | Содержа-ние | t заст, 0С | t всп, 0С |
| | 20°С, сст1 | число | серы, \% | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Для автотракторных двигателей |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Малосернистые: | | | | | |
| арктическое ДА | 2,5-4,0 | 40 | 0,2 | -60 | 35 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| зимнее ДЗ | 3,5-6,0 | 40 | 0,2 | -45 | 50 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| летнее ДЛ | 3,5-8,0 | 45 | 0,2 | -10 | 60 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| специальное ДС | 2,5-4,02 | 50 | 0,2 | -15 | 90 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сернистые: | | | | | |
| арктическое А | 1,5-2,5 | 45 | 0,4 | -55 | 30 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| зимнее З | 2,2-3,2 | 45 | 0,6 | -35 | 35 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| летнее Л | 3,0-6,0 | 45 | 1,0 | -10 | 40 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| специальное С | 4,5-8,0 | 50 | 1,0 | -15 | 90 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Для тепловозных и судовых двигателей |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зимнее ТЗ | 2,2-5,0 | 45 | 0,5 | -35 | 40 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Летнее ТЛ | 3,5-6,5 | 45 | 0,5 | -10 | 65 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11cm = 10-4 м2/cek.
2 Вязкость при 50°C.
Табл. 2. - Остаточные топлива
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Топлива | Вязкость при | Коксуе-мость, | Содержа-ние | t заст, 0С | t всп, 0С |
| | 20°С, сст1 | \% | серы, \% | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Топливо ДТ | 36 | 3,0 | 0,5-1,5 | -5 | 65 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Топливо ДМ | 150 | 10,0 | 3,0 | 10 | 85 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лит.: Нефтепродукты. Справочник, под ред. Б. В. Лосикова, М., 1966; Технические условия на нефтепродукты, М., 1969.
Н. Г. Пучков.